本網站之資料主要以內政部所發布之實價登錄數據、結合網路資料交叉分析計算之結果,如有出入以實際資料為準。圖片來源:國泰雍萃
北台灣
台北市 | 近三月 | 2022 |
國泰雍萃 | 35 | 382 |
華固上文林 | 30 | 81 |
青耘上 | 20 | 20 |
當代一號院 | 19 | 162 |
安家秀 | 14 | 14 |
擎天森林 | 12 | 12 |
信義WOW | 12 | 12 |
中研首席 | 11 | 11 |
蓮園心邑 | 10 | 18 |
枝盈 | 10 | 36 |
新北市 | ||
馥華之丘-光茵 | 137 | 137 |
名軒海樂地 | 66 | 282 |
德鄰豊 | 62 | 141 |
立信天朗 | 46 | 117 |
新美齊画世代 | 45 | 348 |
勝旺升 | 42 | 42 |
潤鴻日麗 | 40 | 101 |
日初不老莊園 | 39 | 152 |
台北灣銀河 | 39 | 398 |
詠和心 | 38 | 38 |
桃園市 | ||
大亮泊 | 82 | 513 |
鉑樂 | 57 | 244 |
亞昕喜徠登 | 49 | 139 |
璞園畾畾青 | 48 | 48 |
新潤麗蒔 | 42 | 42 |
桃大詠 | 40 | 40 |
康捷雲鑽 | 33 | 33 |
京美賦玉 | 33 | 193 |
德鄉敦苑 | 33 | 102 |
玄泰T1 | 32 | 32 |
基隆市 | ||
夢悅城 | 95 | 116 |
新橫濱-星野區 | 17 | 76 |
海豔 | 16 | 72 |
田園調布2-B1區 | 7 | 43 |
新橫濱-上野區 | 7 | 45 |
僑家大院 | 6 | 128 |
河畔御景 | 5 | 21 |
橙品32 | 4 | 55 |
公園樂 | 4 | 13 |
台北雪梨灣 | 3 | 29 |
中台灣
新竹縣市 | ||
宏道新竹帝寶8區1號 | 76 | 88 |
合新詠遇 | 45 | 45 |
A TEAM | 40 | 45 |
宏道新竹帝寶8區3號 | 39 | 40 |
豐韻 | 38 | 52 |
吉韻 | 37 | 46 |
宏道新竹帝寶9區1號 | 28 | 28 |
櫻花聚-聚學區 | 26 | 26 |
邑品軒 | 26 | 26 |
富來新苑 | 25 | 80 |
苗栗縣 | ||
明慧居5 | 50 | 50 |
捷笙ART+ | 46 | 46 |
吾居吾墅 | 37 | 43 |
昌隆廣場-上禾旺 | 33 | 78 |
日頭花 | 21 | 21 |
旭苑 | 17 | 18 |
榮九翡翠NO.12 | 17 | 35 |
景藝墅 | 13 | 15 |
立夏Ⅱ | 12 | 12 |
日好 | 11 | 72 |
台中市 | ||
悅見山 | 122 | 122 |
達麗冶翠 | 114 | 156 |
寶輝THE SPRINGS | 111 | 111 |
市政新銳 | 79 | 175 |
勝美欣 | 77 | 77 |
浩瀚創立方 | 75 | 236 |
勝美讚 | 65 | 65 |
品微楓 | 63 | 141 |
VVS1 | 57 | 395 |
惠宇一清庭 | 40 | 263 |
彰化縣 | ||
山水璞苑 | 29 | 29 |
百居薰園 | 27 | 92 |
合陽鼎峰 | 23 | 56 |
富貴莊院 | 20 | 48 |
北斗之星 | 14 | 14 |
青田芯 | 14 | 76 |
頭等艙NO.21 | 14 | 14 |
盛好大苑 | 13 | 25 |
亞哥之緒 | 12 | 20 |
臻冠富邸 | 10 | 13 |
南投縣 | ||
沐川 | 19 | 19 |
薪享墅城 | 6 | 27 |
三銳世紀 | 6 | 18 |
寬心璽玥 | 4 | 20 |
萬景山河 | 4 | 14 |
富宇博愛苑 | 3 | 11 |
英倫天琴 | 3 | 19 |
文化一綻 | 3 | 50 |
陌上花開 | 3 | 6 |
遇見幸福 | 3 | 23 |
南臺灣
雲林縣 | ||
幸福愛悅 | 19 | 25 |
禾楓君悅-高鐵15期 | 17 | 101 |
鼎富三期 | 15 | 15 |
幸福天地六期 | 12 | 54 |
富御苑6 | 10 | 132 |
榮華富貴No.1 | 9 | 9 |
勝麗進行曲-禧悅區 | 8 | 30 |
幸福ING-NO.2 | 7 | 7 |
宇荃.白金 | 7 | 61 |
沐晴3期 | 7 | 11 |
嘉義縣市 | ||
高鐵國際城 | 40 | 105 |
領袖 | 24 | 30 |
勃朗峰、THEONE | 19 | 19 |
寓上愛 | 9 | 72 |
大人物 | 8 | 8 |
好人居Ⅲ | 7 | 74 |
未來樹 | 6 | 116 |
御安旺景3 | 6 | 7 |
鑫盛市五期 | 6 | 10 |
金山森藏 | 5 | 5 |
台南市 | ||
松丹達麗 | 45 | 45 |
佳順大順 | 43 | 89 |
藏美六本木 | 41 | 86 |
藏美表參道 | 35 | 184 |
日初莊園-朝露 | 33 | 72 |
樂樂南科 | 26 | 28 |
東都綠學 | 24 | 31 |
邰欣地堡92期 | 21 | 21 |
聽心苑 | 20 | 20 |
大京藏五期 | 19 | 177 |
高雄市 | ||
港灣1號院 | 198 | 253 |
艾美國際城 | 198 | 198 |
藏美東京都 | 62 | 62 |
十六本木 | 49 | 49 |
首綻 | 44 | 188 |
田園休閒家 | 39 | 39 |
Power City | 34 | 34 |
遠雄PARK 16 | 31 | 88 |
宏道文華帝寶 | 31 | 162 |
達麗雙子星 | 29 | 29 |
屏東縣 | ||
小倆口8期 | 20 | 78 |
藍太之星 | 16 | 16 |
甲山林花園帝寶 | 15 | 16 |
屏東印象 | 9 | 79 |
太友敦煌8 | 8 | 8 |
皇家典藏六期 | 7 | 56 |
君臨天廈 | 6 | 38 |
陽光5 | 5 | 12 |
泓喬向陽 | 5 | 22 |
成聚大悅 | 4 | 10 |
東台灣與離島